Agentic AI
Measurement & Optimization
Data & Taxonomies
ARM Digitalized Workflow
2024
JAN
FeB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
Oct
NOV
DEC
Booking Mgmt | IO Publisher Approval
Media Planning | Redmill Solutions Integration
Buying Plan | Approval Process
Foundational | SSO
What If Analysis | LLM Assistant for Data Queries
Foundational | User Activity Logs & Audit History
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way X Ads
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Xandr
Booking Mgmt | IO Management Update (Gratuity & Fees)
Ad Measurement | Verification Providers Integration (IAS)
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Criteo
What If Analysis | Suggestions at Media Row Level
What If Analysis | LLM Assistant for Data Queries
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Xandr
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way X Ads
Booking Mgmt | IO Management Update (Gratuity & Fees)
Booking Mgmt | IO Publisher Approval
2025
JAN
FeB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
Oct
NOV
DEC
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Criteo
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Snapchat
Data Connectors | API for Data Export
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Pinterest
What If Analysis | FxM Integration
Attribution | Ekimetrics Integration
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Pinterest
Data Connectors | Omni | Channel | 1-Way Snapchat
Buying Plan | Authorization to Buy
Booking Mgmt | IO T&C Database